規(guī)格型號 |
最大進料 |
排料粒度 |
產(chǎn)量 |
電動機 |
重量 |
外形尺寸 |
2PGC400×250 | 80-100 | 10-50 | 7-15 | 5.5×2 | 1300 | 2400×950×650 |
2PGC400×400 | 180-260 | 10-50 | 15-30 | 7.5×2 | 1800 | 2400×1250×650 |
2PGC450×500 | 300-500 | 15-100 | 30-60 | 7.5×2 | 3800 | 2660×1900×826 |
2PGC600×750 | 300-600 | 20-120 | 60-100 | 11×2 | 7200 | 2780×3065×1310 |
2PGC600×900 | 300-600 | 30-150 | 80-120 | 18.5×2 | 7800 | 4500×1900×1350 |
2PGC900×900 | 600-900 | 30-200 | 150-200 | 22×2 | 13500 | 4100×2200×1550 |
2PGC900×1200 | 700-950 | 30-200 | 180-220 | 37×2 | 18800 | 5823×2420×1635 |
2PGC1200×1500 | 800-1050 | 30-200 | 200-300 | 55×2 | 52000 | 7010×4500×2050 |
相關(guān)文章:
生灰石破碎機優(yōu)點,生灰石破碎機型號參數(shù)